运输与服务费用
运输费
虾皮专线 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥4.50/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥4.50/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
虾皮专线 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥4.50/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥4.50/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
台湾 到 新加坡(普敏同价) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥117.00/1kg |
续 1kg | ¥65.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-14 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥41.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥47.00/1kg |
续 1kg | ¥33.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥33.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
附加服务费(可选)
点货
20个 和以上 | 首 20个 | ¥5.00/20个 |
续 10个 | ¥2.00/10个 |
验货
1个 和以上 | ¥5.00 |
超长费用
代拆包裹
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
操作费用
拍照
没有固定费用 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥820.00/1m3 |
续 0.01m3 | ¥8.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税7%,到目的地后向收件人收取。 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥870.00/1m3 |
续 0.01m3 | ¥8.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
慢递 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥26.50/1kg |
续 1kg | ¥10.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 13-16 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 新加坡慢递价格不含目的地海关收取的8%GST,需要货物价值基础上加收。 注:2023年1月1日起新加坡GS调整 为8%,从2022年12月15日邮寄的货物开始调整。 |
附加服务费(可选)
操作费用
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
超长费用
操作费用
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |