运输与服务费用
运输费
澳大利亚 普通货 (澳大利亚)
重量 | ||
0.1-1kg | 首 0.1kg | ¥45.00/0.1kg |
续 0.1kg | ¥5.00/0.1kg | |
1.1-20kg | 首 0.5kg | ¥65.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥23.00/0.5kg | |
20.1-70kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
70.1-100kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
100.1kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 本渠道只接受普货,不接受软纸箱或者外箱肜黄色胶纸包裹,也不接受无熏蒸证明的原木木箱,木架包装,凡三合板包装需有活页锁查货。 体积:长cm X 宽cm X 高cm/5000,单件重量不超过30KG。 申报价值超过USD120需收取6%的报关费,最低消费RMB15 此报价不含目的地关税或GST,需向收件人收取。 偏远地区需加收偏远附加费,最低RMB180/票,RMB3/KG。更改地址附加费每票RMB100 |
美国-UPS派送 普通货 (美国)
重量 | ||
0.5kg | ¥78.00 | |
1kg | ¥105.00 | |
1.5kg | ¥133.00 | |
2kg | ¥160.00 | |
2.5kg | ¥187.00 | |
3kg | ¥202.00 | |
3.5kg | ¥227.00 | |
4kg | ¥253.00 | |
4.5kg | ¥278.00 | |
5kg | ¥323.00 | |
5.5kg | ¥328.00 | |
6kg | ¥353.00 | |
6.5kg | ¥379.00 | |
7kg | ¥404.00 | |
7.5kg | ¥429.00 | |
8kg | ¥454.00 | |
8.5kg | ¥480.00 | |
9kg | ¥505.00 | |
9.5kg | ¥530.00 | |
10kg | ¥555.00 | |
10.5kg | ¥580.00 | |
11kg | ¥595.00 | |
11.5kg | ¥608.00 | |
12kg | ¥632.00 | |
12.5kg | ¥656.00 | |
13kg | ¥681.00 | |
13.5kg | ¥705.00 | |
14kg | ¥729.00 | |
14.5kg | ¥753.00 | |
15kg | ¥777.00 | |
15.5kg | ¥785.00 | |
16kg | ¥794.00 | |
16.5kg | ¥817.00 | |
17kg | ¥840.00 | |
17.5kg | ¥864.00 | |
18kg | ¥851.00 | |
18.5kg | ¥873.00 | |
19kg | ¥895.00 | |
19.5kg | ¥917.00 | |
20kg | ¥940.00 | |
21-70kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
71kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-10 工作日 | |
费用说明 | 此线路只接普货,不接受任何敏感货物;不接受P.O.Box地址; 体积除5000,不设免抛或半抛; 不规则或超长物品收取附加费RMB70/件;(包括1,单边超过122CM,或第二长边超过76CM。2,实际重量超过32KG的任何包裹。3,货件平均重量超过32KG。) 以上报价不含偏远附加费报价(偏远地址需提供邮编查询)。偏远附加费收费标准为RMB4/KG ,最低消费RMB40。 附加费计算方法:附加费加收标准*(1+当前的燃油附加费) |
台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-11kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
12-150kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
151kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
台湾 台湾-敏感货(带电、化妆品,平衡车等) (台湾)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 1kg | ¥24.00/1kg | |
12-150kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
151kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
台湾 台湾-敏感货(带电池) (台湾)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
12-150kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
151kg 和以上 | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-8 工作日 |
菲律宾 普通货 (菲律宾-马尼拉)
重量 | ||
0.5-16kg | 首 0.5kg | ¥80.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥40.00/0.5kg | |
16.5-50kg | 每 1kg | ¥60.00/1kg |
50.5-100kg | 每 1kg | ¥55.00/1kg |
100.5-300kg | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
300.5-500kg | 每 1kg | ¥48.00/1kg |
500.5kg 和以上 | 每 1kg | ¥46.00/1kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 6-10 工作日 |
印度尼西亚-雅加达空运 普通货 (印尼-雅加达)
重量 | ||
3kg | 首 3kg | ¥243.00/3kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥81.00/1kg | |
4-11kg | 首 1kg | ¥81.00/1kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥81.00/1kg | |
12-46kg | 每 1kg | ¥81.00/1kg |
47-101kg | 每 1kg | ¥80.00/1kg |
102-301kg | 每 1kg | ¥79.00/1kg |
302kg 和以上 | 每 1kg | ¥78.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-15 工作日 | |
费用说明 | 拒收货物:手机整机,电子烟及烟油,针状,武器形状货物等 |
印度尼西亚-雅加达空运 敏感货 (印尼-雅加达)
重量 | ||
3kg | 首 3kg | ¥264.00/3kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥88.00/1kg | |
4-11kg | 首 1kg | ¥88.00/1kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥88.00/1kg | |
12-46kg | 每 1kg | ¥88.00/1kg |
47-101kg | 每 1kg | ¥86.00/1kg |
102-301kg | 每 1kg | ¥84.00/1kg |
302kg 和以上 | 每 1kg | ¥82.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 8-15 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:带磁,带电,化妆品,牌子手袋/鞋子,服装,医疗设备,食品,木箱木架包装货物 拒收货物:手机整机,电子烟及烟油,针状,武器形状货物等 |
虾皮专线 普通货 (西马)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥4.00/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥4.00/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司DHL或NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土DHL/Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
虾皮专线 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥5.00/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥5.00/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司DHL或NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土DHL/Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
虾皮专线 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥4.50/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥4.50/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
虾皮专线 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥4.50/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥4.50/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司NIJAVAN仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需自行提供发货单和出货清单,无发货单或出货清单不出货。 4,末端只送到本土Ninja Van货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
虾皮专线-JNT&SHOPEE 普通货 (西马)
重量 | ||
0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | ¥5.00/0.1kg + ¥3.00 |
续 0.1kg | ¥5.00/0.1kg | |
最小单位 | 0.1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | 1,此渠道只限SHOPEE货物,其他货物不能使用,请慎重选择。 2,此价格只包含从中国仓发往派送公司JNT仓库的费用,不含从派送公司派送到客人手上的费用,未端派送费用需自行与SHOPEE结算。 3,此渠道需在下单的同时上传SHOPEE运单,无运单不发货。同时须认真填写系统内的收件人资料及货物资料,以便提供清关之用。 4,末端只送到本土JNT货仓,其他货仓暂不能送。 5,此渠道如发生航空段丢失,最高赔偿为运费3倍且不超过50元人民币,如发生派送段丢失,请自行与SHOPEE处理。 6、我司仅承担货物抵达目的地指定派送代理仓库的服务,不承担末端的派送代理扫描追踪服务,需客户/平台需自行跟派送代理跟进。 |
台湾 到 马来西亚(普敏同价) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
台湾 到 马来西亚(普敏同价) 普通货 (东马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥65.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥64.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥61.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10 工作日 |
台湾 到 新加坡(普敏同价) 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥117.00/1kg |
续 1kg | ¥65.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-14 工作日 |
口罩专线--空运 体积除6000 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥55.00/1kg |
续 1kg | ¥52.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 | |
费用说明 | 此渠道仅接受无备案品牌口罩(额温枪/防护服务必出货前需查询),大货请提前询仓,体积除6000,全抛计费。 要求:必须要有合格证。因口罩等防疫物资属法检商品,因海关查货查扣等原因的丢失均不作赔偿处理。同时因潮/湿造成的货损也无法索赔。如交运即视为同意此条款,请务必留意。 |
ABX 沙巴-敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥45.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 东马ABX渠道增加偏远地区收费标准。 纳闽Labuan 林梦Limbang 老越Lawas 东马偏远地区,则在310东马运费基础上+3/KG 且不接受一票多件,请留意!! |
ABX 沙捞越-敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-9 工作日 | |
费用说明 | 东马ABX渠道增加偏远地区收费标准。 纳闽Labuan 林梦Limbang 老越Lawas 东马偏远地区,则在310东马运费基础上+3/KG 且不接受一票多件,请留意!! |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
ABX 沙巴-普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 东马ABX渠道增加偏远地区收费标准。 纳闽Labuan 林梦Limbang 老越Lawas 东马偏远地区,则在310东马运费基础上+3/KG 且不接受一票多件,请留意!! |
ABX 沙捞越-普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥44.50/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | ¥38.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 东马ABX渠道增加偏远地区收费标准。 纳闽Labuan 林梦Limbang 老越Lawas 东马偏远地区,则在310东马运费基础上+3/KG 且不接受一票多件,请留意!! |
SKYNET特惠(2KG以内) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥19.50/0.5kg |
续 0.5kg | ¥10.30/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | ¥29.50/1kg |
续 0.5kg | ¥11.30/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
SKYNET特惠(2KG以内) 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥23.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥15.00/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | ¥35.00/1kg |
续 0.5kg | ¥17.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥31.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥39.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
DHL 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。木质包装需走敏感线路。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
DHL 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥23.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。普货线路不接受木质包装。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
大货包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
大货包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥34.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥41.00/1kg |
续 1kg | ¥25.00/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | ¥47.00/1kg |
续 1kg | ¥33.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | ¥33.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
点货
20个 和以上 | 首 20个 | ¥5.00/20个 |
续 10个 | ¥2.00/10个 |
验货
1个 和以上 | ¥5.00 |
代拆包裹
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥0.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
拍照
没有固定费用 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
海运西马-内坡/外坡 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运西马-内坡/外坡 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运西马-东海岸 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运西马-东海岸 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥210.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 |
海运 沙巴-普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥600.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥12.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 沙捞越-普通货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥650.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥13.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 30 工作日 | |
费用说明 | 地址是林夢=limbang 这个城市的需要加收偏远地区派送费马币200 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.5m3 和以上 | 首 0.5m3 | ¥850.00/0.5m3 |
续 0.01m3 | ¥16.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 地址是林夢=limbang 这个城市的需要加收偏远地区派送费马币200 |
海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥820.00/1m3 |
续 0.01m3 | ¥8.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 不含进口消费税7%,到目的地后向收件人收取。 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m3 和以上 | 首 1m3 | ¥870.00/1m3 |
续 0.01m3 | ¥8.20/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
时段 | 7-15 工作日 | |
费用说明 | 注意:海运线路如遇海关查货部份丢失将不能获得赔偿。 |
慢递 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥22.50/1kg |
续 1kg | ¥14.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥14.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 25-30 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 东马偏远地区Labuan/Limbang/Lawas 需加收RMB9/kg |
慢递 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥16.50/1kg |
续 1kg | ¥9.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥8.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 |
慢递 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥26.50/1kg |
续 1kg | ¥10.00/1kg | |
11-30kg | 每 1kg | ¥10.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 13-16 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 新加坡慢递价格不含目的地海关收取的8%GST,需要货物价值基础上加收。 注:2023年1月1日起新加坡GS调整 为8%,从2022年12月15日邮寄的货物开始调整。 |
附加服务费(可选)
操作费用
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | ¥10.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
超长费用
操作费用
拍照
1个 和以上 | 每 1个 | ¥2.00/1个 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |
越南 普通货 (河内)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 1kg | ¥18.00/1kg | |
12-100kg | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥18.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥17.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 | |
费用说明 | 成品服装、鞋子属敏感类别,请按敏感选取。 此路线为包税线路。 |
越南 普通货 (胡志明)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥48.00/1kg |
续 1kg | ¥18.00/1kg | |
12-45kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
46-100kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 成品服装、鞋子属敏感类别,请按敏感选取。 此路线为包税线路。 |
越南 普通货 (北越其他城市)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥53.00/1kg |
续 1kg | ¥20.00/1kg | |
12-100kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
101-500kg | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
501kg 和以上 | 每 1kg | ¥19.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-6 工作日 | |
费用说明 | 成品服装、鞋子属敏感类别,请按敏感选取。 此路线为包税线路。 |
越南 普通货 (南越其他城市)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥58.00/1kg |
续 1kg | ¥23.00/1kg | |
12-45kg | 每 1kg | ¥25.00/1kg |
46-100kg | 每 1kg | ¥24.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-7 工作日 | |
费用说明 | 成品服装、鞋子属敏感类别,请按敏感选取。 此路线为包税线路。 |
越南 敏感货 (河内)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | ¥52.00/1kg |
续 1kg | ¥22.00/1kg | |
12-45kg | 每 1kg | ¥23.00/1kg |
46-100kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
